【 排水供水管道堵水气囊参数表 】
 
尺寸
名称
尺寸工作范围 所属工
作压力
原气囊 产品
重量
充气
阀门
螺纹
尺寸
最小
直径
最大
直径
直径 长度
EU mm mm bar mm mm kg
40-70 40 70 2.5 35 195 0.3 R1/4"
70-150 70 150 2.5 68 335 0.6 R1/4"
100-200 100 200 2.5 92 535 1.1 R1/4"
150-300 150 300 2.5 142 575 1.9 R1/4"
200-400 200 400 2.5 192 635 3.0 R1/4"
300-525 300 525 2.5 272 675 6.0 R1/4"
350-600 350 600 2.5 322 865 8.4 R1/4"
375-750 375 750 2.5 342 1085 10.9 R1/4"
500-800 500 800 2.5 472 1185 17.3 R1/4"
500-1000 500 1000 1.5 472 1185 17.3 R1/4"
600-1200 600 1200 1.5 570 1450 40.0 2*R1/4"
750-1500 750 1500 1.0 600 2300 65.0 2*R1/4"
800-1800 800 1800 1.0 600 2960 117 2'1/4"
版权所有:三达耐尔纳非开挖技术有限公司 非开挖:010-82805024 京ICP备06046950号 .