【 排水供水管道堵水气囊带导流孔参数表 】
 
尺寸
名称
尺寸工作范围 所属工
作压力
原气囊 产品
重量
充气
阀门
螺纹
尺寸
导流
直径
最小
直径
最大
直径
直径 长度
EU mm mm bar mm mm kg
100-200 100 200 2.5 92 550 2.6 R1/4" 1"
150-300 150 300 2.5 142 590 4.4 R1/4" 1"
200-400 200 400 2.5 192 635 6.3 R1/4" 2"
300-525 300 525 2.5 272 675 11.9 R1/4" 2"
350-600 350 600 2.5 322 865 16.6 R1/4" 2"
375-750 375 750 2.5 342 1085 19.7 R1/4" 2"
500-800 500 800 2.5 472 1185 31.3 R1/4" 2"
500-1000 500 1000 1.5 472 1185 31.3 R1/4" 2"
600-1200 600 1200 1.5 570 1450 52.0 R1/4" 4"
750-1500 750 1500 1.0 600 2300 75.0 R1/4" 4"
版权所有:三达耐尔纳非开挖技术有限公司 非开挖:010-82805024 京ICP备06046950号 .