【 管道堵水气囊/CCTV 】
 
Z型(短)气囊参数 PLUGY
 
Part
Number
货号
型号
PLUGY
Size Usage Range 所属工
作压力
Deflated Plug 产品
重量
充气
阀门
EUEU 最小 最大 bar 直径 长度 kg 尺寸
mm mm mm mm
508123 Z1 20 33 2.5 19 98 0.02 Vg 8
60022 Z1 1/2" 33 40 2.5 32 100 0.07 R1/4"
78582 Z2 46 52 2.5 45 102 0.11 R1/4"
78603 Z2-3 46 77 2.5 45 110 0.11 R1/4"
76767 Z3 71 77 2.5 70 115 0.23 R1/4"
78604 Z3-4 71 102 2.5 70 130 0.25 R1/4"
76769 Z4 86 102 2.5 85 175 0.39 R1/4"
78605 Z4-6 86 153 2.5 85 195 0.42 R1/4"
76771 Z6 143 153 2.5 142 220 1.23 R1/4"
78606 Z6-8 143 204 2.5 142 250 1.32 R1/4"
60616 Z8 175 204 2.5 174 265 2.00 R1/4"
60618 Z10 219 254 2.5 218 295 3.50 R1/4"
60619 Z12 275 305 2.5 274 335 6.80 R1/4"
 
S型(短)带导流孔气囊参数 PLUGSY
 
Part
Number
货号
型号
PLUGY
Size Usage Range 所属工
作压力
Deflated Plug 产品
重量
充气
阀门
导流孔
直径
EU 最小 最大 bar 直径 长度 kg 尺寸
mm mm mm mm
78607 S2 46 52 2.5 45 110 0.17   1/8"
76768 S3 71 77 2.5 70 115 0.32 R1/8" 1/2"
78614 S3-4 71 102 2.5 70 130 0.35 R1/8" 1/2"
76770 S4 86 102 2.5 85 175 0.59 R1/8" 1/2"
78609 S4-6 86 15 2.5 85 195 0.63 R1/8" 1/2"
76772 S6 143 153 2.5 142 220 1088 R1/8" 1"
78610 S6-8 143 204 2.5 142 250 2.036 R1/8" 1"
60621 S8 475 204 2.5 174 285 3.41 R1/8" 2"
60619 S10 219 254 2.5 218 345 5.30 R1/8" 2"
60619 S12 275 305 2.5 274 395 9.25 R1/8" 2"
 
各个型号(含导流孔)气囊在不同管径中的耐压参数(bar) PLUGY-PLUGSY
 
PLUGYS 管道直径Pipe Diameter(mm)
尺寸 25 40 50 75 100 150 200 250 300
1" 2.2                
11/2"   2.2              
2"     1.8            
2"-3"     2.0 1.5          
3"       1.5          
3"-4"       1.6 1.2        
4"         1.9        
4"-6"         1.9 1.6      
6"           1.2      
6"-8"           1.2 1.4    
8"             1.3    
10"               1.5  
12"                 1.8
 
G型气囊 PLUGY G
 
Part
Number
货号
Nominal
Size
Size Usage Range 所属工
作压力
耐压
参数
放气状态尺寸 管道
入孔
DN尺寸
产品重量 充气阀门
EU 最小 最大 bar bar 直径 长度 mm kg
mm mm mm mm
511807 50-80 45 80 3.0 1.0 45 280 35 0.29 R1/4"
511808 80-130 75 130 2.5 1.0 76 360 40 0.37 R1/4"
511809 100-160 100 160 2.0 1.0 98 420 45 0.56 R3/8"
511810 150-210 145 210 2.0 1.0 140 510 50 0.78 R3/8"
511811 200-315 200 315 2.0 1.0 200 730 70 1.25 R3/8"
519420 315-500 315 500 1.5 0.8 315 950 90 1.45 R3/8"
 
特点:气囊轻、可折叠、管道入孔仅需DN35-90时能满足DN50-500的水管、气管道的堵塞或试压。
 
GM型带导流孔气囊 PLUGY GM
 
Part
Number
货号
Nominal
Size
Size Usage Range 所属工
作压力
耐压
参数
Deflated Plug 管道
入孔
尺寸
产品重量 充气
阀门
导流孔
直径
EU 最小 最大 bar bar 直径 长度 mm kg
mm mm mm mm mm
511812 50-80 45 80 3.0 1.0 45 490 35 0.71 R1/4" 5
511813 80-130 75 130 2.5 1.0 76 570 40 0.79 R1/4" 5
511814 100-160 100 160 2.0 1.0 98 645 45 1.01 R3/8" 7
511815 150-210 145 210 2.0 1.0 140 760 50 1.22 R3/8" 7
511816 200-315 200 315 2.0 1.0 200 1060 70 1.72 R3/8" 7
519421 315-500 315 500 1.5 0.8 315 1280 90 1.90 R3/8" 20
 
特点:气囊轻、可折叠、管道入孔仅需DN35-90时能满足DN50-500的水管、气管道的堵塞或试压。
版权所有:三达耐尔纳非开挖技术有限公司 非开挖:010-82805024 京ICP备06046950号 .